| Tumbas imperiales de las dinastías Ming y Qing | |
|---|---|
Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. | |
La vía de las almas (tumbas Ming), Pekín. | |
| Coordenadas | |
| País | |
| Tipo | Cultural |
| Criterios | i, ii, iii, iv, vi |
| N.° identificación | 1004 |
| Región | Europa y América del Norte |
| Año de inscripción | 2000 (XXIV sesión) |
| Año de extensión | 2003 |
Tumbas imperiales de las dinastías Ming y Qing es el nombre bajo el cual la UNESCO inscribió varios conjuntos de tumbas imperiales en la lista del patrimonio mundial en 2000, 2003, y 2004
| N° de identificación | Tumba | Provincia | Localidad | Coordenadas (dms.s) | Superficie (m²) | Zona transición (m²) | Año de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004-001 | Tumba Xianling | Hubei | Zhongxiang | 876.000 | 2.264.000 | 2000 | |
| 1004-002 | Tumbas Qing orientales | Hebei | Zunhua | 2.240.000 | 78.000.000 | 2000 | |
| 1004-003 | Tumbas Qing occidentales | Hebei | Yixian,Baoding | 18.420.000 | 47.580.000 | 2000 | |
| 1004-004 | Tumbas Ming | Pekín | Changping | 8.230.000 | 81.000.000 | 2003 | |
| 1004-005 | Tumba de Ming Xiaoling | Jiangsu | Nankín | 1.160.000 | 1.800.000 | 2003 | |
| 1004-006 | Tumba de Chang Yuchun | Jiangsu | Nankín | 9.800 | 2003 | ||
| 1004-007 | Tumba de Qiu Cheng | Jiangsu | Nankín | 5.500 | 2003 | ||
| 1004-008 | Tumba de Wu Liang | Jiangsu | Nankín | 4.000 | 1.800.000 | 2003 | |
| 1004-009 | Tumba de Wu Zhen | Jiangsu | Nankín | 3.500 | 2003 | ||
| 1004-010 | Tumba de Xu Da | Jiangsu | Nankín | 8.500 | 2003 | ||
| 1004-011 | Tumba de Li Wenzhong | Jiangsu | Nankín | 8.700 | 2003 | ||
| 1004-012 | Tumba Yongling | Liaoning | Fushun | 2.365.900 | 13.439.400 | 2004 | |
| 1004-013 | Tumba Fuling | Liaoning | Shenyang | 538.600 | 7.023.600 | 2004 | |
| 1004-014 | Tumba Zhaoling | Liaoning | Shenyang | 478.900 | 3.187.400 | 2004 | |
| Total | 34.379.400 | 234.294.400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario