El sistema numérico chino es simple y directo. No hay tantas palabras para denominar las cifras como en español (donde tenemos palabras diferentes para los números de cero a dieciséis y para las decenas: veinte, treinta, cuarenta…).
De 0 a 10
Chino | Pinyin | |
1 | 一 | yī |
2 | 二 | èr |
3 | 三 | sān |
4 | 四 | sì |
5 | 五 | wǔ |
6 | 六 | liù |
7 | 七 | qī |
8 | 八 | bā |
9 | 九 | jiǔ |
10 | 十 | shí |
0 | 零 / 〇 | líng |
Carpeta de audio : de 1 a 10.mp3
De 11 a 99
Chino | Pinyin | Note | |
11 | 十一 | shí yī | 10+1 |
12 | 十二 | shí èr | 10+2 |
13 | 十三 | shí sān | 10+3 |
19 | 十九 | shí jiǔ | 10+9 |
20 | 二十 | èr shí | 2x10 |
21 | 二十一 | èr shí yī | 2x10+1 |
22 | 二十二 | èr shí èr | 2x10+2 |
30 | 三十 | sān shí | 3x10 |
40 | 四十 | sì shí | 4x10 |
90 | 九十 | jiǔ shí | 9x10 |
99 | 九十九 | jiǔ shí jiǔ | 9x10+9 |
Carpeta de audio : de 11 a 99.mp3
De 100 à 999
Chino | Pinyin | |
100 | 一百 | yībǎi |
101 | 一百零一 | yībǎilíngyī |
110 | 一百一(十) | yībǎiyī(shí) |
111 | 一百一十一 | yībǎiyīshíyī |
120 | 一百二十 | yībǎi'èrshí |
200 | 二百 | èrbǎi |
999 | 九百九十九 | jiǔbǎijiǔshǐjiǔ |
Carpeta de audio : de 100 a 999.mp3
1000 en adelante
Chino | Pinyin | |
1 000 | 一千 | yīqiān |
1 001 | 一千零一 | yīqiānlíngyī |
1 010 | 一千零一十 | yīqiānlíngshí |
1 100 | 一千一百 | yīqiānyībǎi |
9 999 | 九千九百九十九 | jiǔqiānjiǔbǎijiǔshíjiǔ |
10 000 | 一万 | yīwàn |
1 000 000 | 一百万 | yībǎiwàn |
100 000 000 | 一亿 | yīyì |
Carpeta de audio : de 1 000 a 100 000 000.mp3
Ejemplos
- 100,004 = 十万〇四
- 10,050,026 = 一千〇五万〇二十六 or 一千〇五万二十六
Ejercicios en línea : http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/one.html
Ejercicios de caligrafía
4 caracteres nuevos. Clique en el carácter para abrir su página (caligrafía, reglas de escritura, etimología...)
Asegúrese que ha asimilado bien el vocabulario de la lección 3
No hay comentarios:
Publicar un comentario