La siguiente es una lista de los grupos étnicos en China, en dónde "China" se entiende por las zonas controladas por cualquiera de los dos estados conocidos como "China" en sus nombres oficiales, la República Popular China (RPC) y la República de China (Taiwán).
Los han son el grupo étnico más grande, donde 91,59% de la población china fue clasificada como han (1200 millones). Además de la mayoría han, China reconoce a otros 55 grupos étnicos, que son alrededor de 105 millones de personas, en su mayoría concentrada en el noroeste, norte, noreste, sur y suroeste, pero con algunos asentamientos en el centro interior.
En cuanto a la población de origen internacional o extranjera en China es prácticamente inexistente, representando tan solo el 0,49% del total nacional (aproximadamente unos 657,000 habitantes, que representa el menor porcentaje de extranjeros sobre la población total en un país). La mayoría se concentra en la capital Pekín y en las zonas de Hong Kong y Taiwán. La poblacion extranjera en China esta integrada de la siguiente manera:
coreanos, mongoles, japoneses, rusos y kazajos: 60% (394.200 habitantes);
otros europeos: 35% (229.950 habitantes);
otras razas o nacionalidades: 5% (32.850 habitantes).
Etnias oficialmente reconocidas como grupos étnicos
Por orden de población1 sigue a continuación la lista de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente por el gobierno de la República Popular China.
Etnia | Pinyin | Chino Simplificado | Chino Tradicional | Población |
---|---|---|---|---|
han | Hàn Zú | 汉族 | 漢族 | 1.230.117.207 |
Zhuang | Zhuàng Zú | 壮族 | 壯族 | 16.178.811 |
Manchú | Mǎn Zú | 满族 | 滿族 | 10.682.263 |
Hui1 | Huí Zú | 回族 | 回族 | 9.816.802 |
Miao2 | Miáo Zú | 苗族 | 苗族 | 8.940.116 |
Uigur | Wéiwúěr Zú | 维吾尔族 | 維吾爾族 | 8.399.393 |
Tujia | Tǔjiā Zú | 土家族 | 土家族 | 8.028.133 |
Yi | Yí Zú | 彝族 | 彝族 | 7.762.286 |
Mongol | Měnggǔ Zú | 蒙古族 | 蒙古族 | 5.813.947 |
Tibetana3 | Zàng Zú | 藏族 | 藏族 | 5.416.021 |
Buyei | Bùyī Zú | 布依族 | 布依族 | 2.971.460 |
Dong | Dòng Zú | 侗族 | 侗族 | 2.960.293 |
Yao | Yáo Zú | 瑶族 | 瑤族 | 2.637.421 |
Coreana | Cháoxiǎn Zú | 朝鲜族 | 朝鮮族 | 1.923.842 |
Bai | Bái Zú | 白族 | 白族 | 1.858.063 |
Hani | Hāní Zú | 哈尼族 | 哈尼族 | 1.439.673 |
Kazaja | Hāsàkè Zú | 哈萨克族 | 哈薩克族 | 1.250.458 |
Li | Lí Zú | 黎族 | 黎族 | 1.247.814 |
Dai4 | Dǎi Zú | 傣族 | 傣族 | 1.158.989 |
She | Shē Zú | 畲族 | 畲族 | 709.592 |
Lisu | Lìsù Zú | 傈僳族 | 傈僳族 | 634.912 |
Gelao | Gēlǎo Zú | 仡佬族 | 仡佬族 | 579.357 |
Dongxiang | Dōngxiāng Zú | 东乡族 | 東鄉族 | 513.805 |
Gaoshan5 | Gāoshān Zú | 高山族 | 高山族 | 458.000 |
Lahu | Lāhù Zú | 拉祜族 | 拉祜族 | 453.705 |
Shui | Shuǐ Zú | 水族 | 水族 | 406.902 |
Va | Wǎ Zú | 佤族 | 佤族 | 396.610 |
Naxi6 | Nàxī Zú | 纳西族 | 納西族 | 308.839 |
Qiang | Qiāng Zú | 羌族 | 羌族 | 306.072 |
Tu | Tǔ Zú | 土族 | 土族 | 241.198 |
Mulao | Mùlǎo Zú | 仫佬族 | 仫佬族 | 207.352 |
Xibe | Xíbó Zú | 锡伯族 | 錫伯族 | 188.824 |
Kirguís | Kēěrkèzī Zú | 柯尔克孜族 | 柯爾克孜族 | 160.823 |
Daur | Dáwòěr Zú | 达斡尔族 | 達斡爾族 | 132.394 |
Jingpo7 | Jǐngpō Zú | 景颇族 | 景頗族 | 132.143 |
Maonan | Màonán Zú | 毛南族 | 毛南族 | 107.166 |
Salar | Sǎlá Zú | 撒拉族 | 撒拉族 | 104.503 |
Blang | Bùlǎng Zú | 布朗族 | 布朗族 | 91.882 |
Tayika | Tǎjíkè Zú | 塔吉克族 | 塔吉克族 | 41.028 |
Achang | Āchāng Zú | 阿昌族 | 阿昌族 | 33.936 |
Pumi | Pǔmǐ Zú | 普米族 | 普米族 | 33.600 |
Ewenki | Èwēnkè Zú | 鄂温克族 | 鄂温克族 | 30.505 |
Nu | Nù Zú | 怒族 | 怒族 | 28.759 |
Gin8 | Jīng Zú | 京族 | 京族 | 22.517 |
Jino | Jīnuò Zú | 基诺族 | 基諾族 | 20.899 |
De'ang | Déáng Zú | 德昂族 | 德昂族 | 17.935 |
Bonan | Bǎoān Zú | 保安族 | 保安族 | 16.505 |
Rusa | Éluōsī Zú | 俄罗斯族 | 俄羅斯族 | 15.609 |
Yugur | Yùgù Zú | 裕固族 | 裕固族 | 13.719 |
Uzbeka | Wūzībiékè Zú | 乌孜别克族 | 烏孜别克族 | 12.370 |
Monba | Ménbā Zú | 门巴族 | 門巴族 | 8.923 |
Oroqen | Èlúnchūn Zú | 鄂伦春族 | 鄂倫春族 | 8.196 |
Derung | Dúlóng Zú | 独龙族 | 獨龍族 | 7.426 |
Tártaros | Tǎtǎěr Zú | 塔塔尔族 | 塔塔爾族 | 4.890 |
Hezhen9 | Hèzhé Zú | 赫哲族 | 赫哲族 | 4.640 |
Lhoba | Luòbā Zú | 珞巴族 | 珞巴族 | 2.965 |
1A veces incluye a los Utsuls de Hainan, descendientes de los cham refugiados
2También conocidos como Hmong
3Incluyen a los tibetanos de Amdo, y los tibetanos Khamba
4También llamada Dai Lue, uno de los grupos étnicos Tai
5El nombre colectivo para todos los Aborígenes de grupos aborígenes en Taiwán
6A veces se incluye a los Mosuo, 摩梭人
7El mismo grupo que Kinh o chino-vietnamita e históricamente denominado 越 (Yue)
8El mismo grupo que Hezhen, en el lado ruso de la frontera
Minorías étnicas no reconocidas
Esta es una lista de las minorías étnicas que no son reconocidas por el gobierno de la República Popular China.
Gejia (亻革家人, Gèjiā Rén).
Bajia (八甲人, Bājiǎ Rén).
Deng (僜人, Dèng Rén).
Kemu (克木人, Kèmù Rén).
Kucong (Simplificado: 苦聪人; Tradicional: 苦聰人; Kǔcōng Rén).
Mang (芒人, Máng Rén).
Sherpas (Simplificado: 夏尔巴人; Tradicional: 夏爾巴人; Xiàěrbā Rén).
Tuvinianos (图瓦人, Túwǎ Rén).
Yi (羿人, Yìrén).
Youtai (Simplificado: 犹太; Tradicional: 猶太; Yóutài) (Judíos de China y población Judía en general).
Inmigrantes (外国人), o gente caucásica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario